De asynchrone motor met elektromagnetische rem is een geëlektrificeerde remmotor die zorgvuldig is ontworpen volgens de nationale norm JB Factory T6465. Het bestaat uit een universele (Y2-serie) drie- asynchrone motor met een elektromagnetische rem uit de DZMF-serie aan de achterkant. Het vermogensniveau en de installatiegrootte voldoen aan de industrienorm JBT6456 en de internationale norm IEC72.
Deze serie producten heeft de 1509001-systeemcertificering en CCC-productcertificering verkregen.
Deze serie motoren is geschikt voor verschillende mechanische transmissieapparatuur waarvoor speciale remfunctiekosten vereist zijn. Het beste remeffect kan worden bereikt via automatische besturingsmethoden. Vanwege het gebrek aan remkoppel van de remmotor tijdens stationair zagen, is deze niet geschikt voor apparatuur met doorzakken door de zwaartekracht, zoals machines voor het openen en laten zakken,
De motor- en remonderdelen van een asynchrone motor met elektromagnetische rem worden onafhankelijk aangedreven. Bij afwezigheid van stroomvoorziening bevindt de hoofdmotor zich in een vrij draaibare toestand. Wanneer de motor tijdens bedrijf wordt gebruikt, kan deze daarom direct worden gestart. Wanneer de motor kracht verliest en moet worden afgeremd, wordt de rem alleen ingeschakeld om te werken. Nadat de motor het remeffect heeft bereikt, wordt de rem bekrachtigd (via het stuurcircuit) en hervat de motor de vrije rotatie.
1. Het beschermingsniveau van het motorlichaam is IP44 en het remgedeelte is IP23;
2. De motorkoelingmethode is IC411 (koeling met eigen ventilator);
3. Het motorkwalificatieniveau is B en F, en het remkwalificatieniveau is F;
4. De installatiegrootte en het vermogensniveau van de motor voldoen volledig aan de JB/T6456-industrienorm en de internationale norm IEC-72;
5. 71 is een motor met aluminium schaal, 80-160 is een motor met aluminium schaal of gietijzer, en 180 is een motor met gietijzeren schaal.
1. Nominale spanning: het standaardproduct is AC380V50Hz en de elektromagnetische rem is DC24V (of ontworpen volgens de eisen van de klant)
2. Werkmodus: 51 (continu werksysteem):
3. Hoogte niet groter dan 1000 mm;
4. Omgevingstemperatuur: -15 graden ~ 40 graden C;
5. Wanneer de maandelijkse gemiddelde minimumtemperatuur niet hoger is dan 25 graden C, bedraagt de gemiddelde maximale relatieve vochtigheid van de natste maand 90%
Asynchrone motoren met elektromagnetische rem met een vermogen van 3 kW of minder worden geleverd met de Y-aansluitmethode, terwijl de rest is aangesloten met de A-aansluitmethode:
De remmen worden onafhankelijk aangedreven door DC24V.
| model | Nominaal vermogen | 380V 50Hz bij volledige belasting | Geluidslimieten | Vastgelopen rotorstroom | Stall-koppel | Maximaal koppel | Statisch remkoppel | Geen-remtijd voor belasting | Remkracht | gewicht | ||||
| rotatiesnelheid | Huidig | efficiëntie | Vermogensfactor | Nominale stroom | Nominaal koppel | Nominaal koppel | ||||||||
| TYPE | (kW) | (PK) | (r/min) | (A) | (%) | (cosφ) | dB(A) | (tijden) | (tijden) | (tijden) | (Nm) | <(s) | <(W) | (kg) |
| Synchrone snelheid 1500r/min (4 polen) 380V 50Hz | ||||||||||||||
| YEJF711-4 | 0.25 | 0.34 | 1390 | 0.8 | 65.0 | 0.74 | 55 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 4 | 0.20 | 40 | 8.5 |
| YEJF801-4 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 1.6 | 71.0 | 0.76 | 61 | 6.0 | 2.4 | 2.3 | 10 | 0.15 | 50 | 14 |
| YEJF90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 2.8 | 76.2 | 0.78 | 67 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 20 | 0.15 | 60 | 20 |
| YEJF90L-4 | 1.5 | 2.0 | 1400 | 3.7 | 78.5 | 0.79 | 67 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 20 | 0.15 | 60 | 23 |
| YEJF100L1-4 | 2.2 | 3.0 | 1420 | 5.0 | 81.0 | 0.82 | 70 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 40 | 0.15 | 80 | 31 |
| YEJF112M-4 | 4 | 5.5 | 1440 | 8.8 | 84.2 | 0.82 | 74 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 50 | 0.15 | 110 | 44 |
| YEJF132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 11.6 | 85.7 | 0.84 | 78 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 80 | 0.20 | 130 | 80 |
| YEJF132M-4 | 7.5 | 10 | 1440 | 15.4 | 87.0 | 0.85 | 78 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 80 | 0.20 | 130 | 94 |
| YEJF160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 30 | 89.4 | 0.85 | 82 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 160 | 0.25 | 150 | 160 |
| YEJF180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 42.9 | 90.5 | 0.86 | 82 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 200 | 0.25 | 150 | 213 |

| Framemaat | A | B | C | D | E | F×U | G | H | K | AB | AC | ADVERTENTIE | HD | L |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5×5 | 11 | 71 | 7 | 140 | 152 | 110 | 180 | 310 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6×6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 150 | 170 | 355 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8×7 | 20 | 90 | 10 | 185 | 195 | 160 | 190 | 385 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8×7 | 20 | 90 | 10 | 185 | 195 | 160 | 190 | 410 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8×7 | 24 | 100 | 12 | 210 | 215 | 180 | 250 | 460 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8×7 | 24 | 112 | 12 | 245 | 240 | 190 | 275 | 475 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10×8 | 33 | 132 | 12 | 270 | 275 | 210 | 315 | 565 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10×8 | 33 | 132 | 12 | 270 | 275 | 210 | 315 | 605 |
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12×8 | 37 | 160 | 15 | 330 | 335 | 265 | 385 | 725 |
| 160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12×8 | 37 | 160 | 15 | 330 | 335 | 265 | 385 | 770 |
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14×9 | 42.5 | 180 | 15 | 360 | 380 | 285 | 455 | 770 |
| 180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14×9 | 42.5 | 180 | 15 | 360 | 380 | 285 | 455 | 805 |


| Framemaat | D | E | F×U | G | M | N | P | R | S | T | Aantal flensgaten | AC | ADVERTENTIE | HF | L |
| 71 | 4 | 30 | 5×5 | 11 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3 | 4 | 152 | 110 | 一 | 310 |
| 80 | 19 | 40 | 6×6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 175 | 150 | 一 | 355 | ||
| 90S | 24 | 50 | 8×7 | 20 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 195 | 160 | 一 | 385 | ||
| 90L | 24 | 50 | 8×7 | 20 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 195 | 160 | 一 | 410 | ||
| 100L | 28 | 60 | 8×7 | 24 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 215 | 180 | 275 | 460 | ||
| 112M | 28 | 60 | 8×7 | 24 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 240 | 190 | 290 | 475 | ||
| 132S | 38 | 80 | 10×8 | 33 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 275 | 210 | 335 | 565 | ||
| 132M | 38 | 80 | 10×8 | 33 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 275 | 210 | 335 | 605 | ||
| 160M | 42 | 110 | 12×8 | 37 | 300 | 250 | 350 | 19 | 55 | 335 | 265 | 400 | 725 | ||
| 160L | 42 | 110 | 12×8 | 37 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 335 | 265 | 400 | 770 | ||
| 180M | 48 | 110 | 14×9 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 380 | 285 | 450 | 770 | ||
| 180L | 48 | 110 | 14×9 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 380 | 285 | 450 | 805 |

Populaire tags: elektromagnetische rem asynchrone motor, China elektromagnetische rem asynchrone motor fabrikanten, leveranciers, fabriek











