355 kW VFD-motor, dit is een krachtige motor met variabele frequentie die nauwkeurige snelheidsregeling en stabiele prestaties biedt in industriële toepassingen. Deze motor heeft een vermogen van 355 kW en is geschikt voor VFD-aangedreven machines die een instelbare snelheid en koppel vereisen
355 kW motor met variabele frequentie en een spanningsbereik van 220 V tot 690 V zorgen voor een stabiele werking in industrieën in verschillende landen.
3Door de VFD-frequentie aan te passen, kan de snelheid worden aangepast binnen het bereik van 0 ~ 1470 RPM. Het balanceren van de snelheid, het besparen van energie en het verlagen van de bedrijfskosten, waardoor klanten meer kosten kunnen besparen
4. Bescherming en isolatie: IP55-beschermingsniveau kan worden omgezet in IP66-beschermingsniveau, stof- en waterdicht, F--klasse isolatie, waardoor een betrouwbare werking onder zware omstandigheden wordt gegarandeerd.
Installatie- en werksysteem: V1,B3,B5,B35
Hij kan worden aangedreven door een VFD (variabele motorsnelheid door aanpassing van de frequentie). Ons wikkel-, fase- en frequentieontwerp maakt nauwkeurige snelheidsregeling mogelijk, optimaliseert de energie-efficiëntie en bespaart u jaarlijks duizenden dollars op de energierekening.
Deze VFD-motor van 355 kW is ideaal voor de meest voorkomende industriële toepassingen, waaronder nauwkeurig-gestuurde wieltransporteurs, bandtransporteurs, water- en slurrypompen en andere grote apparatuur die een instelbare snelheid en koppel vereisen. Dankzij het ontwerp met variabele snelheid en de industriële-duurzaamheid is dit de voorkeurskeuze voor industriële processen, waardoor de productiviteit wordt verbeterd en het energieverbruik wordt verlaagd.
| Type | Nominaal vermogen | Nominale stroom | Nominaal uitgangskoppel | Snelheid | Vergrendeld koppel | Maximaal koppel | Monent van traagheid | Gewicht |
| 0 kW) | (A) | (M.m) | (r/min) | Nominaal koppel | Nominaal koppel | (kg.m) | (kg) | |
| YVF2-280S-2 | 75 | 138 | 238.7 | 2970 | 1.7 | 2.8 | 0.5837 | 546 |
| YVF2-280M-2 | 90 | 165 | 286.5 | 2970 | 1.7 | 2.8 | 0.7176 | 567 |
| YVF2-3158-2 | 110 | 199 | 350.1 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 1.3254 | 855 |
| YVF2-315M-2 | 132 | 238 | 420.2 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 1.5185 | 955 |
| YVF2-315L1-2 | 160 | 285 | 509.3 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 1.7977 | 1080 |
| YVF2-315L2-2 | 200 | 355 | 636.6 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 2.1701 | 1230 |
| YVF2-355M-2 | 250 | 444 | 795.8 | 2980 | 1.7 | 2.8 | 3.2282 | 1650 |
| YVF2-355L-2 | 315 | 560 | 1002.7 | 2980 | 1.7 | 2.8 | 3.7211 | 1870 |
| YVF2-80M1-4 | 0.55 | 1.61 | 3.5 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0018 | 17 |
| YVF2-80M2-4 | 0.75 | 2.08 | 4.8 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0021 | 18 |
| YVF2-908-4 | 1.1 | 2.89 | 7 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0021 | 22 |
| YVF2-90L-4 | 1.5 | 3.7B | 9.5 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0027 | 25 |
| YVF2-100L1-4 | 2.2 | 5.24 | 14 | 1410 | 2.0 | 2.8 | 0.0054 | 34 |
| YVF2-100L2-4 | 3 | 6.90 | 19.1 | 1410 | 2.0 | 2.8 | 0.0067 | 37 |
| YVF2-112M-4 | 4 | 9.03 | 25.5 | 1435 | 2.0 | 2.8 | 0.0095 | 46 |
| YVF2-1325-4 | 5.5 | 12.0 | 35 | 1440 | 2.0 | 2.8 | 0.0214 | 62 |
| YVF2-132M-4 | 7.5 | 16.0 | 47.7 | 1440 | 2.0 | 2.8 | 0.0296 | 69 |
| YVF2-160M-4 | 11 | 23.0 | 70 | 1460 | 2.0 | 2.8 | 0.0747 | 107 |
| YVF2-160L-4 | 15 | 30.6 | 95.5 | 1460 | 2.0 | 2.8 | 0.0918 | 128 |
| YVF2-180M-4 | 18.5 | 37.0 | 117.8 | 1470 | 2.0 | 2.8 | 0.139 | 163 |
| YVF2-180L-4 | 22 | 43.7 | 140.1 | 1470 | 2.0 | 2.8 | 0.158 | 184 |
| YVF2-200L-4 | 30 | 59.1 | 191 | 1470 | 2.0 | 2.8 | 0.263 | 233 |
| YVF2-2258-4 | 37 | 71.7 | 235.5 | 1475 | 2.0 | 2.8 | 0.406 | 284 |

Populaire tags: 355kw vfd-motor, China 355kw vfd-motorfabrikanten, leveranciers, fabriek











